최근 출시된 기능
요약
본 공지는 자동화된 팩터 마이닝과 모델 최적화를 지원하는 강력한 도구인 RD-Agent의 출시를 알립니다. RD-Agent는 양적 투자(Quant Investment) 분야에서 R&D 과정을 가속화하며, GitHub에서 코드를 사용할 수 있습니다. 이 플랫폼은 LLM 기반 자동 양자 공장 기능 등 지속적으로 업데이트되며, Qlib이라는 오픈소스 AI 지향 플랫폼을 통해 다양한 최신 모델과 기능을 제공합니다.
핵심 포인트
- RD-Agent는 양적 투자(Quant Investment)의 R&D 과정을 지원하는 핵심 도구입니다.
- 주요 기능으로는 자동화된 팩터 마이닝 및 모델 최적화가 포함됩니다.
- LLM 기반의 'Auto Quant Factory'와 같은 첨단 기능을 지속적으로 추가하고 있습니다.
- Qlib은 양적 투자를 위한 오픈소스 AI 지향 플랫폼으로, 다양한 역사적 기능과 업데이트 이력을 보유하고 있습니다.
RD-Agent📢 출시 공지
양적 투자 (Quant Investment) 연구 개발 (R&D) 에서 자동화된 팩터 마이닝과 모델 최적화를 지원하는 강력한 도구인 RD-Agent를 출시하게 되어 기쁩니다.
RD-Agent 는 이제 GitHub 에서 사용할 수 있으며, 별표 (Star)🌟 를 주시면 감사하겠습니다!
자세한 내용은 RD-Agent 저장소를 방문하세요. 여러 가지 공개 데모 비디오를 준비했습니다:
| 시나리오 | 데모 비디오 (영어) | 데모 비디오 (중국어) |
|---|---|---|
| 양적 팩터 마이닝 | YouTube | YouTube |
| 보고서 기반 양적 팩터 마이닝 | YouTube | YouTube |
| 양적 모델 최적화 | YouTube | YouTube |
- 📃
논문: R&D-Agent-Quant: A Multi-Agent Framework for Data-Centric Factors and Model Joint Optimization - 👾
코드: https://github.com/microsoft/RD-Agent/
@misc{li2025rdagentquant,
title={R\&D-Agent-Quant: A Multi-Agent Framework for Data-Centric Factors and Model Joint Optimization},
author={Yuante Li and Xu Yang and Xiao Yang and Minrui Xu and Xisen Wang and Weiqing Liu and Jiang Bian},
year={2025},
eprint={2505.15155},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.AI}
}
| 기능 | 상태 |
|---|---|
| R&D-Agent-Quant Published | Qlib 에 R&D-Agent 를 적용하여 양적 거래 수행 |
| BPQP for End-to-end learning | 📈 곧 출시 예정 (검토 중) |
| 🔥LLM-driven Auto Quant Factory🔥 | 🚀 2024 년 8 월 8 일 ♾️RD-Agent 에서 출시됨 |
| KRNN and Sandwich models | 📈 2023 년 5 월 26 일 출시됨 |
| Release Qlib v0.9.0 | 2022 년 12 월 9 일 출시됨 |
| RL Learning Framework | 🔨 📈 2022 년 11 월 10 일 출시됨. #1332, #1322, #1316,#1299,#1263, #1244, #1169, #1125, #1076 |
| HIST and IGMTF models | 📈 2022 년 4 월 10 일 출시됨 |
| Qlib notebook tutorial | 📖 2022 년 4 월 7 일 출시됨 |
| Ibovespa index data | 🍚 2022 년 4 월 6 일 출시됨 |
| Point-in-Time database | 🔨 2022 년 3 월 10 일 출시됨 |
| Arctic Provider Backend & Orderbook data example | 🔨 2022 년 1 월 17 일 출시됨 |
| Meta-Learning-based framework & DDG-DA | 📈 🔨 2022 년 1 월 10 일 출시됨 |
| Planning-based portfolio optimization | 🔨 2021 년 12 월 28 일 출시됨 |
| Release Qlib v0.8.0 | 2021 년 12 월 8 일 출시됨 |
| ADD model | 📈 2021 년 11 월 22 일 출시됨 |
| ADARNN model | 📈 2021 년 11 월 14 일 출시됨 |
| TCN model | 📈 2021 년 11 월 4 일 출시됨 |
| Nested Decision Framework | 🔨 2021 년 10 월 1 일 출시됨. 예제 및 문서 |
| Temporal Routing Adaptor (TRA) | 📈 2021 년 7 월 30 일 출시됨 |
| Transformer & Localformer | 📈 2021 년 7 월 22 일 출시됨 |
| Release Qlib v0.7.0 | 2021 년 7 월 12 일 출시됨 |
| TCTS Model | 📈 2021 년 7 월 1 일 출시됨 |
| Online serving and automatic model rolling | 🔨 2021 년 5 월 17 일 출시됨 |
| DoubleEnsemble Model | 📈 2021 년 3 월 2 일 출시됨 |
| High-frequency data processing example | 🔨 2021 년 2 월 5 일 출시됨 |
| High-frequency trading example | 📈 코드 일부 2021 년 1 월 28 일 출시됨 |
| High-frequency data(1min) | 🍚 2021 년 1 월 27 일 출시됨 |
| Tabnet Model | 📈 2021 년 1 월 22 일 출시됨 |
2021 년 이전에 출시된 기능은 여기에 나열되지 않았습니다.
Qlib 은 양적 투자 (Quantitative Investment) 의 잠재력을 실현하기 위한 오픈소스 AI 지향 플랫폼입니다.
AI 자동 생성 콘텐츠
본 콘텐츠는 GitHub Trending Python (daily)의 원문을 AI가 자동으로 요약·번역·분석한 것입니다. 원 저작권은 원저작자에게 있으며, 정확한 내용은 반드시 원문을 확인해 주세요.
원문 바로가기